公司具有从事铅酸蓄电池及相关产品研发、设计和试制的经验和技术能力,生产的“火炬”牌铅酸蓄电池,两次获得蓄电池领域国家质量最高奖一国家银质奖,多次荣获国家和部级优质产品奖。公司产品技术一直处于国内领先水平,固定用铅酸蓄电池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM阀控式密封铅酸蓄电池系列等,产品可作为铁路机车、舰船、光电微波、UPS、EPS的直流电源广泛应用于国
“火炬”牌铅酸蓄电池,固定用铅酸蓄电池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM阀控式密封铅酸蓄电池系列等,产品可作为铁路机车、舰船、光电微波、UPS、EPS的直流电源。
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 最大外形尺寸mm | 参考重量 | |||||
10 (hr) | 3 (hr) | 1 (hr) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
终止电压 | 终止电压 | 终止电压 | |||||||
10.80V | 10.80V | 10.50V | |||||||
6-FMJ-24 | 12 | 24 | 18 | 110 | 164 | 124 | 179 | 176 | 9.0 |
6-FMJ-38 | 38 | 28.5 | 165 | 195 | 165 | 175 | 175 | 12.5 | |
6-FMJ-55 | 55 | 41.2 | 220 | 260 | 170 | 170 | 16.5 | ||
6-FMJ-65 | 65 | 48.7 | 275 | 351 | 180 | 180 | 22.0 | ||
6-FMJ-80 | 80 | 60 | 55 | 331 | 172 | 215 | 218 | 24.5 | |
6-FMJ-90 | 90 | 67.5 | 82.5 | 331 | 27.0 | ||||
6-FMJ-100 | 100 | 75 | 331 | 29.5 | |||||
6-FMJ-120 | 120 | 90 | 66 | 407 | 233 | 259 | 35.5 | ||
6-FMJ-135 | 135 | 101.2 | 74.2 | 341 | 173 | 258 | 283 | 41.5 | |
6-FMJ-140 | 140 | 105 | 77 | 360 | 172 | 240 | 240 | 42.0 | |
6-FMJ-150 | 150 | 112.5 | 82.5 | 483 | 170 | 42.5 | |||
6-FMJ-200 | 200 | 150 | 110 | 522 | 240 | 214 | 244 | 62.0 | |
3-FMJ-200 | 6 | 200 | 150 | 110 | 260 | 180 | 270 | 271 | 30.5 |
3-FMJ-260 | 260 | 195 | 143 | 341 | 180 | 273 | 42.0 |
注:*6V电池10hr率和3hr率终止电压为5.40V,1h率终止电压为5.25V。