公司具有从事铅酸蓄电池及相关产品研发、设计和试制的经验和技术能力,生产的“火炬”牌铅酸蓄电池,两次获得蓄电池领域国家质量最高奖一国家银质奖,多次荣获国家和部级优质产品奖。公司产品技术一直处于国内领先水平,固定用铅酸蓄电池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM阀控式密封铅酸蓄电池系列等,产品可作为铁路机车、舰船、光电微波、UPS、EPS的直流电源广泛应用于
“火炬”牌铅酸蓄电池,固定用铅酸蓄电池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM阀控式密封铅酸蓄电池系列等,产品可作为铁路机车、舰船、光电微波、UPS、EPS的直流电源
电池型号 | 额定 | 额定容量 | 最大外形尺寸 | 参考 | ||||
10(hr) | 120(hr) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
终止电压 | 终止电压 | |||||||
CNF-100 | 2 | 100 | 120 | 75 | 175 | 211 | 223 | 6.0 |
CNF-200 | 200 | 240 | 107 | 171 | 328 | 353 | 13.0 | |
CNF-300 | 300 | 360 | 151 | 328 | 18.6 | |||
CNF-400 | 400 | 480 | 197 | 172 | 331 | 356 | 24.8 | |
CNF-500 | 500 | 600 | 241 | 171 | 328 | 353 | 30.3 | |
CNF-600 | 600 | 720 | 286 | 172 | 331 | 356 | 36.1 | |
CNF-800 | 800 | 960 | 385 | 49.4 | ||||
CNF-1000 | 1000 | 1200 | 473 | 60.6 | ||||
CNF-1500 | 1500 | 1800 | 356 | 338 | 344 | 90.8 | ||
CNF-2000 | 2000 | 2400 | 477 | 119.7 | ||||
CNF-3000 | 3000 | 3600 | 697 | 341 | 181.5 | |||
6-CNF-65 | 12 | 65 | 78 | 350 | 168 | 170 | 175 | 21.5 |
6-CNF-100 | 100 | 120 | 330 | 173 | 215.5 | 225 | 30.3 | |
6-CNF-150 | 150 | 180 | 483 | 170 | 241 | 241 | 52.0 | |
6-CNF-200 | 200 | 240 | 520 | 239 | 220 | 225 | 61.2 |
注:*12V电池10h率终止电压为10.80V,120h率终止电压为11.10V。